![]() |
Connection |
Services Conseils | Vente de Logiciels |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Salaberry-de-Valleyfield: 450 854-8009 |
Montréal: 514 380-3364 |
Québec: 418 780-5709 |
Sherbrooke: 819 780-2880 |
Télécopieur: 450 371-4439 |
| 270, rue Jacques-Cartier, Salaberry-de-Valleyfield, Québec J6T 4S8 |
![]() |
![]() |
|
| Client | 595$ |
| Coût de Projet | 595$ |
| Comptabilité | 595$ |
| Facturation automatique | 595$ |
| Fortune 1000 construction | 595$ |
| Fortune 1000 Services professionnels | 595$ |
| Fournisseur | 595$ |
| Générateur d états financiers | 595$ |
| Générateur d états financiers pour Excel | 595$ |
| Gestion de la relation client | 595$ |
| Gestion de production | 595$ |
| Gestion des commandes | 595$ |
| Gestionnaire de système | 99.95$ |
| Intelligence d affaires pour PME | 595$ |
| Inventaire | 595$ |
| Logiciel Paie Construction | 595$ |
| Paie | 595$ |
| Paiement par prélèvement autorisé | 595$ |
| Personnalisation et Sécurité | 595$ |
| Point de vente | 595$ |
| Suite comptabilité Acomba | 695$ |
| Suite comptabilité Édition Confort | 995$ |
![]() |
|
| Avances employés | 195$ |
| Bordereau de dépôt | 195$ |
| Formulaires personnalisés | 795$ |
| Générateur d étiquettes | 195$ |
| Gestion taux CCQ | 180$ |
| Importateur de fiches | 795$ |
| Liquidité | 195$ |
| MaPaie.net | 295$ |
| Migration des données | 795$ |
| ODBC pour acomba | 795$ |
| Promotion | 195$ |
| RapidAdresse | 149$ |
| Rapports personnalisés | 795$ |
| SDS - inventaire | 500$ |
| Service carte-cadeau | 195$ |
| Service de Paie | 0$ |
![]() |
|
| CALC-POIDS | 595$ |
| CAPT-HEURE | 795$ |
| CAPT-INV | 1795$ |
| CARTES-CADEAUX | 795$ |
| COMMISSIONS-VENDEURS | 795$ |
| Conversion unités | 595$ |
| CUMUL-PTS | 795$ |
| DEMANDE-PRIX | 1295$ |
| EC-FUSION | 595$ |
| ESSENCE-IN | 595$ |
| Essentiels | 595$ |
| Eti Bar Code | 595$ |
| EXPÉDITEUR | 1295$ |
| EXPORT-IMPORT(2PTS) | 995$ |
| EXPORT-IMPORT(SUPPL) | 250$ |
| FACTURATION PÉRIODIQUE | 1295$ |
| KATALOG | 595$ |
| LE GARAGISTE | 1495$ |
| MODÈLE-VENTE | 595$ |
| MULTI-DEVISES | 995$ |
| PERFACT1M | 595$ |
| PERFACT5M | 795$ |
| PERSO-PAIE | 795$ |
| POIDS-VARIABLES | 595$ |
| POL-PRIX | 795$ |
| Production | 595$ |
| PROJETS | 1295$ |
| PROMO-QTÉ | 795$ |
| PROSPECT | 995$ |
| SODISCO | 995$ |
| STATISTIQUE | 595$ |
| TRANSFERT SUCC(SUPP) | 250$ |
| TRANSFERT SUCC2PTS | 995$ |
| XPLI-SITES | 1795$ |
![]() |
|
| Il n'y a pas encore de logiciel pour cette compagnie |